Season | Num | MT | Team | K | Avg | H | Avg | D | Avg | M | Avg | HO | Avg | T | Avg | FF | FA | G | Avg | B | SC | Rat | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 3 | Brisbane Lions | 13 | 4.3 | 13 | 4.3 | 26 | 8.7 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 12 | 134 | 44.7 |
2022 | 11 | 25 | Brisbane Lions | 199 | 8 | 110 | 4.4 | 309 | 12.4 | 89 | 3.6 | 0 | 0 | 83 | 3.3 | 20 | 24 | 35 | 1.4 | 13 | 223 | 1587 | 63.5 |
2021 | 11 | 24 | Brisbane Lions | 183 | 7.6 | 122 | 5.1 | 305 | 12.7 | 77 | 3.2 | 0 | 0 | 80 | 3.3 | 27 | 28 | 36 | 1.5 | 15 | 231 | 1518 | 63.3 |
2020 | 11 | 17 | Brisbane Lions | 89 | 5.2 | 76 | 4.5 | 165 | 9.7 | 40 | 2.4 | 0 | 0 | 54 | 3.2 | 14 | 12 | 15 | 0.9 | 15 | 105 | 838 | 49.3 |
2019 | 11 | 24 | Brisbane Lions | 181 | 7.5 | 135 | 5.6 | 316 | 13.2 | 70 | 2.9 | 0 | 0 | 94 | 3.9 | 15 | 32 | 21 | 0.9 | 13 | 139 | 1457 | 60.7 |
2018 | 6 | 2 | Geelong | 14 | 7 | 8 | 4 | 22 | 11 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 98 | 49 |
2017 | 6 | 3 | Geelong | 24 | 8 | 16 | 5.3 | 40 | 13.3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | 2 | 5 | 4 | 1.3 | 1 | 25 | 166 | 55.3 |
2016 | 6 | 19 | Geelong | 122 | 6.4 | 88 | 4.6 | 210 | 11.1 | 49 | 2.6 | 0 | 0 | 49 | 2.6 | 17 | 17 | 19 | 1 | 7 | 121 | 972 | 51.2 |
2014 | 6 | 4 | Geelong | 24 | 6 | 16 | 4 | 40 | 10 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 159 | 39.8 |
2012 | 6 | 1 | Geelong | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Totals | 122 | 852 | 7 | 587 | 4.8 | 1439 | 11.8 | 351 | 2.9 | 0 | 0 | 392 | 3.2 | 105 | 126 | 134 | 1.1 | 72 | 876 | 6954 | 57 |
MT | Versus | K | Avg | H | Avg | D | Avg | M | Avg | HO | Avg | T | Avg | FF | FA | G | Avg | B | SC | Rat | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Port Adelaide | 63 | 9 | 41 | 5.9 | 104 | 14.9 | 18 | 2.6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 15 | 7 | 11 | 1.6 | 6 | 72 | 503 | 71.9 |
5 | Essendon | 37 | 7.4 | 31 | 6.2 | 68 | 13.6 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 6 | 7 | 8 | 1.6 | 2 | 50 | 348 | 69.6 |
6 | St Kilda | 51 | 8.5 | 34 | 5.7 | 85 | 14.2 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 14 | 2.3 | 2 | 7 | 8 | 1.3 | 7 | 55 | 394 | 65.7 |
9 | Gold Coast | 67 | 7.4 | 49 | 5.4 | 116 | 12.9 | 26 | 2.9 | 0 | 0 | 26 | 2.9 | 10 | 10 | 14 | 1.6 | 9 | 93 | 554 | 61.6 |
6 | Adelaide | 43 | 7.2 | 18 | 3 | 61 | 10.2 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 25 | 4.2 | 6 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 57 | 361 | 60.2 |
7 | Geelong | 49 | 7 | 25 | 3.6 | 74 | 10.6 | 22 | 3.1 | 0 | 0 | 36 | 5.1 | 7 | 9 | 5 | 0.7 | 2 | 32 | 419 | 59.9 |
9 | GWS Giants | 66 | 7.3 | 43 | 4.8 | 109 | 12.1 | 29 | 3.2 | 0 | 0 | 19 | 2.1 | 10 | 4 | 13 | 1.4 | 4 | 82 | 527 | 58.6 |
7 | Hawthorn | 41 | 5.9 | 40 | 5.7 | 81 | 11.6 | 17 | 2.4 | 0 | 0 | 30 | 4.3 | 4 | 7 | 6 | 0.9 | 2 | 38 | 395 | 56.4 |
8 | North Melbourne | 57 | 7.1 | 35 | 4.4 | 92 | 11.5 | 22 | 2.8 | 0 | 0 | 17 | 2.1 | 5 | 5 | 12 | 1.5 | 5 | 77 | 442 | 55.3 |
7 | Fremantle | 45 | 6.4 | 28 | 4 | 73 | 10.4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4.1 | 9 | 8 | 8 | 1.1 | 3 | 51 | 385 | 55 |
4 | Brisbane Lions | 28 | 7 | 19 | 4.8 | 47 | 11.8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2.8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 217 | 54.3 |
4 | Carlton | 27 | 6.8 | 17 | 4.3 | 44 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.3 | 2 | 32 | 216 | 54 |
10 | Melbourne | 70 | 7 | 43 | 4.3 | 113 | 11.3 | 31 | 3.1 | 0 | 0 | 31 | 3.1 | 8 | 15 | 9 | 0.9 | 7 | 61 | 537 | 53.7 |
9 | Western Bulldogs | 53 | 5.9 | 44 | 4.9 | 97 | 10.8 | 29 | 3.2 | 0 | 0 | 31 | 3.4 | 5 | 3 | 3 | 0.3 | 4 | 22 | 476 | 52.9 |
4 | Collingwood | 31 | 7.8 | 27 | 6.8 | 58 | 14.5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.8 | 3 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 12 | 211 | 52.8 |
5 | West Coast | 25 | 5 | 24 | 4.8 | 49 | 9.8 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 3 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | 40 | 249 | 49.8 |
10 | Richmond | 65 | 6.5 | 44 | 4.4 | 109 | 10.9 | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 23 | 2.3 | 4 | 16 | 8 | 0.8 | 7 | 55 | 488 | 48.8 |
5 | Sydney | 34 | 6.8 | 25 | 5 | 59 | 11.8 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 2 | 6 | 3 | 0.6 | 2 | 20 | 232 | 46.4 |
122 | Totals | 852 | 7 | 587 | 4.8 | 1439 | 11.8 | 351 | 2.9 | 0 | 0 | 392 | 3.2 | 105 | 126 | 134 | 1.1 | 72 | 876 | 6954 | 57 |
Select up to four players at a time to add to the comparison. Enter the players' full name eg. 'Brent Harvey'.